Трактор KENTAVR F404XU у зборі
Артикул:
F404XU
Способи доставки
Нова пошта до відділення (за тарифами перевізника)
Нова пошта до двері, кур'єром (за тарифами перевізника)
Самовивіз з магазину (Безкоштовно)
вул.Грушевського , 65031, м.Одеса, Україна
Способи оплати
- Онлайн-оплата карткою Visa або Mastercard через WayForPay
- Оплата при отриманні товару (накладений платіж або кур'єру)
- Безготівкова оплата (IBAN) - оплата за рахунком., без ПДВ
- Оплата готівкою (При самовивозі товару з магазину)
Оплата частинами від ПриватБанку
Покупка частинам від MonoBank
Характеристики товару
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Колір | Синій |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження. |
| Комплектація | Трактор; Документація |
| Рекомендації | Бесплатная сборка; |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Поставка | В собранном виде |
| Виробник | Кентавр |
| Країна виробник | Китай |
| Вал відбору потужності | Задний продольный Ø35, 6 шлицов |
| Колісна формула | 4х4 |
| Кондиціонер | Без кондиционера |
| Макс. швидкість руху вперед, км/год | 32,19 |
| Опускання навіски | Механическое |
| Охолодження двигуна | Жидкостное закрытое с принудительной циркуляцией |
| Рульове управління | С гидроусилителем |
| Система запуску | Электростартер |
| Система охолодження | Жидкостная |
| Лічильник мотогодин | с счетчиком моточасов |
| Тактность двигуна | 4-тактный |
| Тип двигуна | Дизельный |
| Задні вантажі | 2 шт. по 30 кг |
| Компрессор | без компрессора |
| Макс. швидкість руху назад, км/год | 7,75 |
| Мін. швидкість руху вперед, км/год | 2,11 |
| Мін. швидкість руху назад, км/год | 1,68 |
| Модель двигуна | КМ490ВТ |
| Номінальна тяговое зусилля, кН | 8 |
| Оберти колінчастого валу двигуна, об / хв | 2300 |
| Передні вантажі | 6 шт. по 11 кг |
| Розмір задньої шини | 11.2-24 |
| Розмір передньої шини | 7.50-16 |
| Розєм під причіп (розетка) | с разъемом под прицеп |
| Розташування циліндрів | Вертикальное |
| Коробка передач | (4+1)х2 |
| Привід керованих коліс | Полноприводный |
| Реверс | Без реверса |
| Дуга безпеки | с дугой безопасности |
| Блокування заднього диференціалу | с блокировкой заднего дифференциала |
| Вантажопідйомність, кг | 550 |
| Кабіна | без кабины |
| Тип запуску | Электростартер |
| Гальмівна система | Тормозные барабаны на задних колесах |
| Турбонадув | без турбонаддува |
| Хід поршня, мм | 100 |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр циліндра, мм | 90 |
| Сидіння з амортизатором | с сиденьем с амортизатором |
| Тип масла в двигуні | Полусинтетическое DIESEL 10W-40 API CH-4/SL |
| Тип масла в коробці передач та редукторі | ТАД-17и SAE 85W-90 API GL-5 |
| Тип масла в передньому мосту | Трансмиссионное |
| Тип насосу гідравлічної системи | Шестеренчатый насос |
| Висота, мм | 2 120 |
| Глибина, мм | 3 700 |
| Привід | Полный |
| Снаряжена маса, кг | 1 660 |
| Ширина, мм | 1 570 |
| Колісна база, мм | 1 840 |
| Макс. колія задніх коліс, мм | 0 |
| Макс. колія передніх коліс, мм | 1 250 |
| Мінімальний кліренс, мм | 330 |
| Мінімальний радіус повороту без гальмування, м | 4,6 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмуванням, м | 4,52 |
| ВхШхГ упакованого товару, мм | 3700х1570х2120 |
| Особливості | Повітряний фільтр: Контактно-масляний: масляна ванна (безпаперовий елемент), металева сітка, циклон; Тип трансмісії - Механічна шестеренчаста; Додаткові понижувальні коробки - 2 передачі, нейтраль; Агротехнічний просвіт, мм – 360; Буксирувальний пристрій - Знімна поворотна цапфа; Додаткове обладнання - Немає; Сидіння водія - на амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, з підлокітниками; Панель приладів - Багатофункціональна електронна з цифровим покажчиком тиску; Рівна підлога – Є; Напруга та ємність генератора, В / А год: 14/350; Напруга та ємність акумуляторної батареї, В / А год: 12/120; Електророзетка для підключення причепа - Є, 12 В/35 Вт; Передні крила - Металеві. |
| Гідравлічний вихід | 2 гидравлических выхода ø23 |
| Головна передача | Прямая |
| Макс. обороти ВВП, об/хв | 1000 |
| Механізм навіски | Трехточечный |
| Мін. обороти ВВП, об/хв | 540 |
| Потужність | 40 л.с. |
| Потужність, кВт | 29,4 |
| Муфта зчеплення | Сухая, 1-дисковая |
| Номінальна витрата палива, л / год | 6,9 |
| Об`єм двигуна, куб.см | 2 544 |
| Обсяг паливного бака, л | 50 |
| Номінальна витрата палива, г / кВт * год | 238 |
Поки немає відгуків